記載の料金は目安となります。
関与の度合い、規模、事業の特殊性によって実際の料金を決定しております。
決算業務をご希望の場合、ご自身で記帳されていても別途 記帳精査料をいただいております。
顧問料(法人様、個人事業主様)
| 売上(税抜) | 月額料金(税込) |
| 1,000万円未満 | 11,000円~ |
| 3,000万円未満 | 27,500円~ |
| 5,000万円未満 | 33,000円~ |
| 1億円未満 | 44,000円~ |
| 1億円以上 | 別途ご相談 |
決算料(法人様向け)
消費税申告がある場合は別途料金をいただきます。
| 売上(税抜) | 料金(税込) |
| 1,500万円未満 | 110,000円~ |
| 3,000万円未満 | 165,000円~ |
| 5,000万円未満 | 220,000円~ |
| 1億円未満 | 275,000円~ |
| 1億円以上 | 別途ご相談 |
確定申告料(個人様向け)
| 申告内容 | 料金(税込) |
| 基本料金 | 22,000円 |
| 事業所得の方 | 55,000円~ (基本料を含みます) |
| 不動産所得の方 (事業規模の方除く) | 33,000円~ (基本料を含みます) |
| その他の内容の申告 | 申告内容により決定 |
実際の料金は、申告内容(雑所得や譲渡所得、医療費控除の有無など)や規模によって変動します。
記帳代行料(法人様、個人事業主様)
| 仕訳数(月平均) | 月額料金(税込) |
| 50件以下 | 11,000円~ |
| 100件以下 | 22,000円~ |
| 200件以下 | 44,000円~ |
| 300件以下 | 66,000円~ |
| 300件超 | 別途ご相談 |
その他
| 業務内容 | 料金(税込) |
| 年末調整 | 27,500円~ |
| 償却資産申告 | 11,000円~ |
| 税務調査立ち合い(1日) | 77,000円 |
| 会計ソフト導入支援 | 55,000円 |
| 会計ソフト操作支援(1時間) | 11,000円 |
会計ソフトは「弥生会計」、「やよいの青色申告」となります。
「弥生給与」の導入支援、操作支援も行っております。
